Agenda
Agenda des événements financier 2021 - (publication après bourse)
28 janvier 2021 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 |
31 mars 2021 | Résultats annuels consolidés 2020 |
1er avril 2021 | Réunion SFAF de présentation des comptes annuels consolidés 2020 |
29 avril 2021 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 |
18 mai 2021 | Assemblée générale des actionnaires |
23 juin 2021 | Mise en paiement des dividendes |
29 juillet 2021 | Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 |
9 septembre 2021 | Résultats semestriels consolidés 2021 |
10 septembre 2021 | Réunion SFAF de présentation des comptes semestriels consolidés 2021 |
28 octobre 2021 | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 |
27 janvier 2022 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 |
«quiet period» : 15 jours de bourse avant les dates de publication